Part Number | Product Description |
---|---|
G-BOX-1U-800G | 1U 800G DCI BOX |
G-OTU-200G-CFP2 | 100G/200G CFP2 OTU Card for 1U 800G DCI BOX, 2x 100G QSFP28 Ports, 1x 100G/200G CFP2 Port |
G-EDFA-1U-800G | EDFA Card for 1U 800G DCI BOX |
G-VOA-1U-800G | VOA Card for 1U 800G DCI BOX |
G-OLP-1U-800G | OLP Card for 1U 800G DCI BOX |
Parameters | Specifications |
---|---|
Number of Signal Channels | 4/8/16/40/48/80/96 |
Wavelength (Frequency) | 1529.16-1567.14nm(191.3-196.05THz) |
Capacity per Channel | 100G/200G @ QPSK/16QAM/16QAMps |
Operating Temperature | -10℃ to +60℃ |
Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
Relative Humidity | 5% to 95%(non-condensing) |
Power Consumption |
< 50W (1U) < 100W (2U) < 200W (4U) |
Dimensions (W × H × D) |
482.6mm × 44.5mm × 300mm (1U) 482.6mm × 86mm × 300mm (2U) 482.6mm × 176mm × 300mm (4U) |
Heat Dissipation | Air flow from front to back with FRU fan |
Structure | Unibody chassis with 19-inch rack |
Power Supply |
AC: 85V to 264V, 50Hz/60Hz DC: 36V to 72V |
Safety and EMC | FCC, UL, CE, TUV and CSA |
Name* | |
Email* | |
Company* | |
Phone | |
Product* | |