Description
Features
- QSFP-DD MSA and CMIS compliant
- Compliant to 802.3bs 400GBASE-DR4
- 8×53.125Gbit/s PAM4 electrical interface(400GAUI-8)
- 4×106.25Gbps(53.125GBd PAM4)Optics architecture
- Power consumption <11W
- Maximum link length of 10km G.652 SMF with KP-FEC
- Up to 30km when equipped with an external SOA
- MPO-12/APC receptacles
- Built-in digital diagnostic functions
- Operating case temperature 0°C to +70°C
- 3.3V power supply voltage
- RoHS compliant(lead free)
O-band λc Wavelength Grid
| Item | Product Code | TX1 | TX2 | TX3 | TX4 | ||||
| Ch. No. | Frequency | Ch. No. | Frequency | Ch. No. | Frequency | Ch. No. | Frequency | ||
| (THz) | (THz) | (THz) | (THz) | ||||||
| 1 | GDM-SIOAM401-LR4C | L-4 | 231.4 | L-3 | 231.2 | L-2 | 231 | L-1 | 230.8 |
| 2 | GDM-SIOAQ401-LR4C | L0 | 230.6 | L1 | 230.4 | L2 | 230.2 | L3 | 230 |
| 3 | GDM-SIOBD401-LR4C | L4 | 229.8 | L5 | 229.6 | L6 | 229.4 | L7 | 229.2 |
| 4 | GDM-SIOBH401-LR4C | L8 | 229 | L9 | 228.8 | L10 | 228.6 | L11 | 228.4 |

