Part Number | Product Description |
---|---|
GDP-xx192-04C | 10GE/10GFC DWDM SFP+ ER, C18-C61, 40km, SMF, Dual LC, 1.5W, PIN receiver |
GDP-xx192-04T | 10GE/CPRI DWDM SFP+ ER, C18-C61, 40km, SMF, Dual LC, I-Temp, 2.0W (Typical 1.4W), PIN receiver |
GDP-xx192-07C | 10GE/10GFC DWDM SFP+ ER, C18-C61, 70km, SMF, Dual LC, 2W (Typical 1.4W), APD receiver |
GDP-xx192-07T | 10GE/CPRI DWDM SFP+ ZR, C18-C61, 70km, SMF, Dual LC, I-Temp, 2W (Typical 1.4W), APD receiver |
GDP-xx192-08C | 10GE/OTN DWDM SFP+ ZR, C18-C61, 80km, SMF, Dual LC, 1.8W (Typical 1.4W), APD receiver |
GDP-xx192-08T | 10GE/OTN DWDM SFP+ ZR, C18-C61, 80km, SMF, Dual LC, I-Temp, 2W (Typical 1.4W), APD receiver |
GDP-xxx192-08C | 10GE/10GFC DWDM SFP+ ZR, CH18-CH61, 80km, SMF, Dual LC, 1.8W (Typical 1.4W), APD receiver |
Note: xx options are 18-61. 18 means C18, 19 means C19, ..., and 61 means C61. xxx options are C18-C61 and H18-H61.
Examples: GDP-1814G-01C, GDP-6114G-01T, GDP-1814G-04C, ..., and GDP-6114G-04T. GDP-C18192-08C, GDP-CH18192-08C, ..., and GDP-H61192-08C.
Name* | |
Email* | |
Company* | |
Phone | |
Product* | |