Parameters | Unit | Specification | |
---|---|---|---|
Pass Band Type | / | Gaussian | Flat-top |
Grade | / | Typ | |
Channel Number | / | 48 | |
Channel Spacing | GHz | 100 | |
Wavelength Accuracy | nm | 0.05 | |
1dB Pass Band | nm | ≥0.2 | ≥0.38 |
3dB Pass Band | nm | ≥0.4 | ≥0.58 |
Insertion Loss1 | dB | ≤4.0 | ≤6.0 |
Ripple | dB | ≤1.5 | ≤0.5 |
Uniformity | dB | ≤1.5 | ≤1.5 |
Adjacent Crosstalk | dB | ≥29 | ≥23 |
Non-adjacent Crosstalk | dB | ≥35 | ≥29 |
Total Crosstalk | dB | ≥21 | |
Polarization Dependent Loss(PDL) | dB | ≤0.5 | |
PMD | ps | ≤0.5 | |
Chromatic Dispersion2 | ps/nm | ±20 | |
Return Loss | dB | ≥40 | |
Operation Temperature | ℃ | -5~75 | |
Storage Temperature | ℃ | -40~+85 | |
Package | mm | 483*245*44(19'' Rack Mount Box) |
Name* | |
Email* | |
Company* | |
Phone | |
Product* | |