Parameters | Unit | Specification |
---|---|---|
Pass Band Type | / | Flat-top |
Grade | / | Typ |
Channel Number | / | 96 |
Channel Spacing | GHz | 50 |
Wavelength Accuracy | nm | ±0.05 |
1dB Pass Band | nm | ≥0.2 |
3dB Pass Band | nm | ≥0.32 |
Insertion Loss1 | dB | ≤7.3 |
Ripple | dB | ≤0.5 |
Uniformity | dB | ≤1.5 |
Adjacent Crosstalk | dB | ≥23 |
Non-adjacent Crosstalk | dB | ≥29 |
Total Crosstalk | dB | ≥21 |
Polarization Dependent Loss | dB | ≤0.5 |
PMD2 | ps | ≤0.5 |
Chromatic Dispersion2 | ps/nm | ±20 |
Return Loss | dB | ≥40 |
Operation Temperature | ℃ | -5~75 |
Storage Temperature | ℃ | -40~+85 |
Package | mm | 484*245*88(19’’2U Rack Mount Box) |
Name* | |
Email* | |
Company* | |
Phone | |
Product* | |