Description
Features
- O-Band or C-Band selectable
- 4 channels full-duplex transceiver modules
- Transmission data rate up to 26Gbps per channel
- Compliant to ITU-T 694.1
- 4 channels PIN photo detector array
- Internal CDR circuits on both receiver and transmitter channels
- Support CDR bypass
- Low power consumption <5W
- Hot Pluggable QSFP28 form factor
- Single male MPO(APC 8-degree) connector receptacle
- Operating case temperature 0°C to +70°C
- 3.3V power supply voltage
- RoHS compliant(lead free)
O-Band version
- 4 channels O-band DML DWDM
- Up to 10km reach for G.652 SMF without external SOA
- Up to 40km reach for G.652 SMF with external Mux/Demux,SOA
| Item | Product Code | TX1 | TX2 | TX3 | TX4 | ||||
| Ch. No. | Frequency | Ch. No. | Frequency | Ch. No. | Frequency | Ch. No. | Frequency | ||
| (THz) | (THz) | (THz) | (THz) | ||||||
| 1 | GQS-O01101-ER4C | 01 | 233.6 | 02 | 233.45 | 03 | 233.3 | 04 | 233.15 |
| 2 | GQS-O05101-ER4C | 05 | 233 | 06 | 232.85 | 07 | 232.7 | 08 | 232.55 |
| 3 | GQS-O10101-ER4C | 10 | 232.25 | 11 | 232.1 | 12 | 231.95 | 13 | 231.8 |
| 4 | GQS-O14101-ER4C | 14 | 231.65 | 15 | 231.5 | 16 | 231.35 | 17 | 231.2 |
C-Band version
- 4 channels C-band EML DWDM
- Up to 10km reach for G.652 SMF without external CD compensation
- Up to 120km reach for G.652 SMF with external Mux/Demux,EDFA ,CD compensation
| Item | Product Code | TX1 | TX2 | TX3 | TX4 | ||||
| Ch. No. | Frequency | Ch. No. | Frequency | Ch. No. | Frequency | Ch. No. | Frequency | ||
| (THz) | (THz) | (THz) | (THz) | ||||||
| 1 | GQS-D13101-124C | C13 | 191.3 | C14 | 191.4 | C15 | 191.5 | C16 | 191.6 |
| 2 | GQS-D17101-124C | C17 | 191.7 | C18 | 191.8 | C19 | 191.9 | C20 | 192 |
| 3 | GQS-D21101-124C | C21 | 192.1 | C22 | 192.2 | C23 | 192.3 | C24 | 192.4 |
| 4 | GQS-D25101-124C | C25 | 192.5 | C26 | 192.6 | C27 | 192.7 | C28 | 192.8 |
| 5 | GQS-D29101-124C | C29 | 192.9 | C30 | 193 | C31 | 193.1 | C32 | 193.2 |
| 6 | GQS-D33101-124C | C33 | 193.3 | C34 | 193.4 | C35 | 193.5 | C36 | 193.6 |
| 7 | GQS-D37101-124C | C37 | 193.7 | C38 | 193.8 | C37 | 193.7 | C37 | 193.7 |
| 8 | GQS-D41101-124C | C41 | 194.1 | C42 | 194.2 | C43 | 194.3 | C44 | 194.4 |
| 9 | GQS-D45101-124C | C45 | 194.5 | C46 | 194.6 | C47 | 194.7 | C48 | 194.8 |
| 10 | GQS-D49101-124C | C49 | 194.9 | C50 | 195 | C51 | 195.1 | C52 | 195.2 |
| 11 | GQS-D53101-124C | C53 | 195.3 | C54 | 195.4 | C55 | 195.5 | C56 | 195.6 |
| 12 | GQS-D57101-124C | C57 | 195.7 | C58 | 195.8 | C59 | 195.9 | C60 | 196 |

