Description
- Supports 100Gbps
- Fixed O-Band DWDM 150Ghz/200GHz 16 Channels(wavelengths)
- 4×25.78125Gbit/s NRZ electrical interface(CAUI-4)
- 106.25Gb/s PAM4 based on Silicon Photonics
- 100G Lambda MSA 100G-LR Specification Compliant
- 3.5W maximum power dissipation
- Hot-pluggable QSFP28 form factor
- Maximum link length of 10km on G.652 SMF with KP-FEC
- Duplex LC receptacles
- Built-in digital diagnostic functions
- Operating case temperature range: 0 to 70℃
- Single 3.3V power supply
- RoHS compliant (lead free)
O-Band DWDM 150Ghz version
| P/N | THz | WL_nm | Description |
|---|---|---|---|
| GQS-SIOA101-LR1C | 233.60 | 1283.36 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 150Ghz 16 Channels optional |
| GQS-SIOB101-LR1C | 233.45 | 1284.18 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 150Ghz 16 Channels optional |
| GQS-SIOC101-LR1C | 233.30 | 1285.01 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 150Ghz 16 Channels optional |
| GQS-SIOD101-LR1C | 233.15 | 1285.84 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 150Ghz 16 Channels optional |
| GQS-SIOE101-LR1C | 233.00 | 1286.66 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 150Ghz 16 Channels optional |
| GQS-SIOF101-LR1C | 232.85 | 1287.49 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 150Ghz 16 Channels optional |
| GQS-SIOG101-LR1C | 232.70 | 1288.32 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 150Ghz 16 Channels optional |
| GQS-SIOH101-LR1C | 232.55 | 1289.15 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 150Ghz 16 Channels optional |
| GQS-SIOI101-LR1C | 232.25 | 1290.82 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 150Ghz 16 Channels optional |
| GQS-SIOJ101-LR1C | 232.10 | 1291.65 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 150Ghz 16 Channels optional |
| GQS-SIOK101-LR1C | 231.95 | 1292.49 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 150Ghz 16 Channels optional |
| GQS-SIOL101-LR1C | 231.80 | 1293.32 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 150Ghz 16 Channels optional |
| GQS-SIOM101-LR1C | 231.65 | 1294.16 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 150Ghz 16 Channels optional |
| GQS-SION101-LR1C | 231.50 | 1295.00 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 150Ghz 16 Channels optional |
| GQS-SIOO101-LR1C | 231.35 | 1295.84 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 150Ghz 16 Channels optional |
| GQS-SIOP101-LR1C | 231.20 | 1296.68 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 150Ghz 16 Channels optional |
O-Band DWDM 200GHz version
| P/N | THz | WL_nm | Description |
|---|---|---|---|
| GQS-SIOQ101-LR1C | 231.4 | 1295.56 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 200GHz 16 Channelsoptional |
| GQS-SIOP101-LR1C | 231.2 | 1296.68 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 200GHz 16 Channelsoptional |
| GQS-SIOR101-LR1C | 231.0 | 1297.80 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 200GHz 16 Channelsoptional |
| GQS-SIOS101-LR1C | 230.8 | 1298.93 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 200GHz 16 Channelsoptional |
| GQS-SIOT101-LR1C | 230.6 | 1300.05 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 200GHz 16 Channelsoptional |
| GQS-SIOU101-LR1C | 230.4 | 1301.18 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 200GHz 16 Channelsoptional |
| GQS-SIOV101-LR1C | 230.2 | 1302.31 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 200GHz 16 Channelsoptional |
| GQS-SIOW101-LR1C | 230.0 | 1303.45 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 200GHz 16 Channelsoptional |
| GQS-SIOX101-LR1C | 229.8 | 1304.58 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 200GHz 16 Channelsoptional |
| GQS-SIOY101-LR1C | 229.6 | 1305.72 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 200GHz 16 Channelsoptional |
| GQS-SIOZ101-LR1C | 229.4 | 1306.85 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 200GHz 16 Channelsoptional |
| GQS-SIO1A101-LR1C | 229.2 | 1308.00 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 200GHz 16 Channelsoptional |
| GQS-SIO1B101-LR1C | 229.0 | 1309.14 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 200GHz 16 Channelsoptional |
| GQS-SIO1C101-LR1C | 228.8 | 1310.28 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 200GHz 16 Channelsoptional |
| GQS-SIO1D101-LR1C | 228.6 | 1311.43 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 200GHz 16 Channelsoptional |
| GQS-SIO1E101-LR1C | 228.4 | 1312.58 | QSFP28 DWDM1, 106.25Gb/s,10km, SMF, Dual LC,O-Band DWDM 200GHz 16 Channelsoptional |

